Convoyeur à bande télescopique – Solutions personnalisables et peu encombrantes pour un chargement/déchargement efficace. Quantité minimale de commande : 1, remises en gros disponibles. Agents internationaux recherchés !
Numéro d'article :
SQ-TBCCommande (MOQ) :
1Paiement :
50% deposit ,50% balance against BOLOrigine du produit :
China,JiaCouleur :
CustomizedPort d'expédition :
ShanghaiDélai de mise en œuvre :
30 daysPoids :
3 tonConvoyeur à bande télescopique SQ – Optimisation de l'efficacité, minimisation des coûts
Shuangqi (SQ) se spécialise dans les convoyeurs à bande télescopiques hautement personnalisables avec une longueur d'extension à la pointe de l'industrie (portée la plus longue dans les modèles à châssis fixe) et la plus large gamme de modèles standard.
Pourquoi choisir le convoyeur télescopique SQ ?
• Avantage de coût:Prix compétitifs sans compromettre la durabilité : économies directes en usine.
• Extension inégalée:Nos convoyeurs s'étendent plus loin que les modèles de même taille des concurrents, optimisant ainsi l'espace de travail.
• La plus large gamme de produits:Des extensions compactes de 5 m aux extensions robustes de 30 m et plus, couvrant tous les besoins logistiques.
• OEM/ODM professionnel: Longueur sur mesure, vitesse, capacité de charge (jusqu'à 80 kg/m²) et options d'alimentation (électrique/hydraulique).
• Assistance mondiale: Quantité minimale de commande à partir d'une unité avec des remises de gros. Agents et distributeurs du monde entier bienvenus !
Applications
| Taper | Boums | Longueur fixe (mm) | Longueur étendue (mm) | Total (mm) | Largeur de la courroie (mm) |
| SQ-2-4/3 | 2 | 4000 | 3000 | 7000 | 600/800/1000 |
| SQ-3-5/7 | 3 | 5000 | 7000 | 12000 | 600/800/1000 |
| SQ-3-6/8.6 | 3 | 6000 | 8600 | 14600 | 600/800/1000 |
| SQ-4-5/10 | 4 | 5000 | 10000 | 15000 | 600/800/1000 |
| SQ-4-6/12.45 | 4 | 6000 | 12450 | 18450 | 600/800/1000 |
| SQ-4-7/14.6 | 4 | 7000 | 14600 | 21600 | 600/800/1000 |
| SQ-4-7.5/16 | 4 | 7500 | 16000 | 23500 | 600/800/1000 |
| SQ-4-8/17 | 4 | 8000 | 17000 | 25000 | 600/800/1000 |
| SQ-5-6/16 | 5 | 6000 | 16000 | 22000 | 600/800/1000 |
| SQ-5-7/19 | 5 | 7000 | 19000 | 26000 | 600/800/1000 |
| SQ-5-7.5/21 | 5 | 7500 | 21000 | 28500 | 600/800/1000 |
| SQ-6-6/20,5 | 6 | 6000 | 20500 | 26500 | 600/800/1000 |
| SQ-6-7,5/24 | 6 | 7500 | 24000 | 31500 | 600/800/1000 |

ÉTIQUETTES :